admrmr-для-гостей-Main menu-1 уровень
Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

  

 

Выпадающие доходы по земельному налогу 2010

Всего выпадающие доходы консолидированного бюджета РМР по земельному налогу, в т.ч. Дополнительные налоговые льготы 2009 год Дополнительные налоговые льготы 2010 год
Откло-
нение
Пониженные ставки 2009 год Пониженные ставки 2010 год
Откло-
нение
881 3062 2181 1069 692 -377
Песочное г.п. 11 18 7 105 58 -47
Арефинское с.п. 19 110 91 0 26 26
Волжское с.п. 94 1238 1144 181 91 -90
Глебовское с.п. 139 229 90 43 28 -15
Каменниковское с.п. 69 26 -43 18 10 -8
Назаровское с.п. 99 204 105 215 103 -112
Огарковское с.п. 32 56 24 53 53 0
Октябрьское с.п. 14 24 10 0 0 0
Покровское с.п. 353 1043 690 168 124 -44
Судоверфское с.п. 35 90 55 144 72 -72
Тихменевское с.п. 16 24 8 142 127 -15
уч-я бюджетной сферы 0 0 0 0 0 0

 www.kremlin.ru